Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Marl, Nordrhein-Westfalen
Aktive Auktionen
11
Durchschn. Verkehrswert
256.150 €
Median Verkehrswert
297.000 €
Durchschn. Wohnfläche
139 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Marl
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Marl nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 222.000 € | — | 09.10.2026 | Details |
| Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 387.000 € | 140 m² | 11.09.2026 | Details |
| Garage, Doppelhaushälfte, mit Erbbaurecht belastetes Grundstück | 322.100 € | 128 m² | 11.09.2026 | Details |
| Einfamilienhaus | 309.000 € | 159,43 m² | 10.07.2026 | Details |
| Mehrfamilienhaus, Carport, Gartengrundstück mit Gartenhaus, Pool, Pavillion | 377.850 € | 329,11 m² | 10.07.2026 |
| Details |