Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Aktive Auktionen
11
Durchschn. Verkehrswert
501.309 €
Median Verkehrswert
421.000 €
Durchschn. Wohnfläche
391 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Bergisch Gladbach
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Bergisch Gladbach nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus | 177.000 € | 153 m² | 22.10.2026 | Details |
| Kfz-Stellplatz, Mehrfamilienhaus, 3 Garagen | 421.000 € | 211 m² | 13.10.2026 | Details |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 194.000 € | 87,67 m² | 08.10.2026 | Details |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelgarage | 577.000 € | 126,13 m² | 06.10.2026 | Details |
| Mehrfamilienhaus, Garagen | 1.092.400 € | 2.423 m² |
| 22.09.2026 |
| Details |