Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Nürnberg, Bayern
Aktive Auktionen
6
Durchschn. Verkehrswert
361.067 €
Median Verkehrswert
308.200 €
Durchschn. Wohnfläche
130 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Nürnberg
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Nürnberg nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus, Garage, Dreifamilienhaus (Reiheneckhaus), Doppelgarage | 550.000 € | 227 m² | 08.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges | 230.000 € | 88,33 m² | 06.10.2026 | Details |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 280.000 € | 81 m² | 29.09.2026 | Details |
| Reihenhaus, Garage, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges | 321.400 € | 181 m² | 24.09.2026 | Details |
| Reihenhaus, Garage | 490.000 € | — |
| 17.09.2026 |
| Details |