Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in München, Bayern
Aktive Auktionen
17
Durchschn. Verkehrswert
1.167.001 €
Median Verkehrswert
700.013 €
Durchschn. Wohnfläche
112 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in München
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in München nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 5.057.000 € | 340,2 m² | 20.08.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 730.000 € | 78 m² | 09.07.2026 | Details |
| Wohn-/Geschäftshaus | 2.300.000 € | 193 m² | 09.07.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 810.000 € | 102 m² | 25.06.2026 | Details |
| unbebautes Grundstück | 3.740.000 € | — | 24.06.2026 |
| Details |