Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in München, Bayern
Aktive Auktionen
14
Durchschn. Verkehrswert
2.967.929 €
Median Verkehrswert
1.152.000 €
Durchschn. Wohnfläche
219 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in München
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in München nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Wohn-/Geschäftshaus | 10.800.000 € | 868 m² | 17.09.2026 | Details |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1.390.000 € | — | 27.08.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 573.000 € | 57,4 m² | 26.08.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1.284.000 € | 161 m² | 25.08.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 5.057.000 € | 340,2 m² | 20.08.2026 |
| Details |