Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Plauen, Sachsen
Aktive Auktionen
15
Durchschn. Verkehrswert
48.160 €
Median Verkehrswert
10.700 €
Durchschn. Wohnfläche
91 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Plauen
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Plauen nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus | 27.000 € | 348,76 m² | 12.11.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 10.700 € | 62,53 m² | 22.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Mühlengebäude mit Nebenanlage u. Garage | 31.000 € | 49 m² | 08.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 8.100 € | 70 m² | 01.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 5.300 € | 52 m² | 01.10.2026 |
| Details |