Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
Aktive Auktionen
5
Durchschn. Verkehrswert
224.940 €
Median Verkehrswert
145.700 €
Durchschn. Wohnfläche
78 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Bad Kreuznach
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Bad Kreuznach nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 173.000 € | 75 m² | 17.06.2026 | Details |
| Einfamilienhaus, zweiseitig angebautes unterkellertes | 70.000 € | — | 11.06.2026 | Details |
| Einfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges | 614.500 € | — | 07.05.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 145.700 € | 75,26 m² | 23.04.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 121.500 € | 83,54 m² | 12.03.2026 |
| Details |