Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
Aktive Auktionen
8
Durchschn. Verkehrswert
303.750 €
Median Verkehrswert
264.000 €
Durchschn. Wohnfläche
176 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Paderborn
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Paderborn nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Garage, Doppelhaushälfte | 248.000 € | 88 m² | 28.10.2026 | Details |
| Zweifamilienhaus, Garage | 615.000 € | 314 m² | 21.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 199.000 € | 90,55 m² | 16.09.2026 | Details |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 205.000 € | 80,42 m² | 09.09.2026 | Details |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 280.000 € | 96,06 m² | 09.09.2026 |
| Details |