Statistiken Mönchengladbach
Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
Aktive Auktionen
15
Durchschn. Verkehrswert
207.868 €
Median Verkehrswert
189.000 €
Durchschn. Wohnfläche
229 m²
Top Objektarten
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Mönchengladbach
Preisverteilung
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Status-Verteilung
Alle Auktionen in Mönchengladbach nach aktuellem Status
Aktuelle Auktionen in Mönchengladbach
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfläche | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Zweifamilienhaus | 189.000 € | — | 18.01.2027 | Details |
| Wohn-/Geschäftshaus | 469.000 € | 238,51 m² | 09.12.2026 | Details |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 226.000 € | — | 01.12.2026 | Details |
| Mehrfamilienhaus | 385.000 € | 248,49 m² | 24.11.2026 | Details |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 115.026 € | 74,52 m² | 18.11.2026 | Details |
