Marktdaten zu Zwangsversteigerungen in Oldenburg, Niedersachsen
Aktive Auktionen
5
Durchschn. Verkehrswert
160.000 €
Median Verkehrswert
110.000 €
Durchschn. Wohnfläche
127 m²
Die häufigsten Objektarten aktiver Auktionen in Oldenburg
Verkehrswerte aktiver Auktionen nach Preissegment
Alle Auktionen in Oldenburg nach aktuellem Status
Die neuesten aktiven Versteigerungen
| Objektart | Verkehrswert | Wohnfl\u00e4che | Termin | |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 110.000 € | 65 m² | 21.10.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 110.000 € | 65 m² | 21.10.2026 | Details |
| Mehrfamilienhaus | 430.000 € | 411 m² | 09.09.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 75.000 € | 46 m² | 26.08.2026 | Details |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 75.000 € | 46 m² | 26.08.2026 |
| Details |